| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 平板/笔电 |
| 显示屏尺寸 | 11" |
| 有效显示区域(mm) | 164.7x225.69 |
| 分辨率 | 1728x2368 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.31, 0.33 |
| 触控技术 |
On-cell |
| 接口 | MIPI/SPI |
| 送样时间 | 2019年10月 |
| 量产时间 | 2020月5月 |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 平板/笔电 |
| 显示屏尺寸 | 11.5" |
| 有效显示区域(mm) | 247.68x154.8 |
| 分辨率 | 2560*1600 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.295,0.315 |
| 触控技术 |
On-cell |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | 2020年2月 |
| 量产时间 | 2020月7月 |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 平板/笔电 |
| 显示屏尺寸 | 15.6" |
| 有效显示区域(mm) | 344.2x193.6 |
| 分辨率 | 3840x2160 |
| 亮度(Typ.nits) | 400 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.31, 0.33 |
| 触控技术 |
Out-cell |
| 接口 | EDP |
| 送样时间 | 2019.10 |
| 量产时间 | 2020.H2 |
