| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能手机 |
| 显示屏尺寸 | 4.97" |
| 有效显示区域(mm) | 61.88x110.02 |
| 分辨率 | 720x1280 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.30, 0.32 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能手机 |
| 显示屏尺寸 | 5.44" |
| 有效显示区域(mm) | 67.82x120.58 |
| 分辨率 | 1080x1920 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 109% |
| 白色坐标 | 0.30, 0.31 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能手机 |
| 显示屏尺寸 | 5.8" |
| 有效显示区域(mm) | 61.79x133.8 |
| 分辨率 |
1125x2436 |
| 亮度(Typ.nits) | 450 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.30, 0.32 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能手机 |
| 显示屏尺寸 | 5.85" |
| 有效显示区域(mm) | 63.33x134.95 |
| 分辨率 | 1125x2436 |
| 亮度(Typ.nits) | 450 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | DCI-P3 |
| 白色坐标 | 0.30, 0.32 |
| 触控技术 | N/A |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能手机 |
| 显示屏尺寸 | 5.9" |
| 有效显示区域(mm) | 65.59x134.75 |
| 分辨率 | 1080x2220 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | DCI-P3 |
| 白色坐标 | 0.29,0.29 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能手机 |
| 显示屏尺寸 | 6.36" |
| 有效显示区域(mm) | 67.65x146.58 |
| 分辨率 | 1080x2340 |
| 亮度(Typ.nits) | 430 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | DCI-P3 |
| 白色坐标 | 0.30, 0.31 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能手机 |
| 显示屏尺寸 | 6.39" |
| 有效显示区域(mm) | 68.04x147.42 |
| 分辨率 |
1080x2340 |
| 亮度(Typ.nits) | 430 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | DCI-P3 |
| 白色坐标 | 0.299, 0.315 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
