| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能穿戴 |
| 显示屏尺寸 | 1.19" |
| 有效显示区域(mm) | φ30.42 |
| 分辨率 | 390x390 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.30, 0.31 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI/SPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能穿戴 |
| 显示屏尺寸 | 1.39" |
| 有效显示区域(mm) | φ35.40 |
| 分辨率 | 454x454 |
| 亮度(Typ.nits) | 430 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.30, 0.31 |
| 触控技术 | GFF/On-cell |
| 接口 | MIPI/SPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能穿戴 |
| 显示屏尺寸 | 1.41" |
| 有效显示区域(mm) | 23.84x26.82 |
| 分辨率 | 320x360 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.30, 0.31 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI/SPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能穿戴 |
| 显示屏尺寸 | 1.6" |
| 有效显示区域(mm) | 27.02x30.4 |
| 分辨率 | 320x360 |
| 亮度(Typ.nits) | 500 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.30, 0.31 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI/SPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 智能穿戴 |
| 显示屏尺寸 | 1.78" |
| 有效显示区域(mm) | 28.7x34.94 |
| 分辨率 | 368x448 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.30, 0.31 |
| 触控技术 | On-cell |
| 接口 | MIPI/SPI |
| 送样时间 | MP |
| 量产时间 | MP |
